×
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH

RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH

4403

Wheel type multispoke concave | SILVER BRUSH

5 TALADROS

 

Wheel type multispoke concave | SILVER BRUSH

Wheel LIGHTWEIGHT FLOW FORMING

RFS1.3 8,0X18" BLANK ET35 CB73,1 SILVER BRUSH

FINISH
BRUSHED
GLOSSY
METALIZED
WHEEL WIDTH
8.0
APLICATION
5X98
5X100
5X105
5X108
5X110
5X112
5X114,3
5X115
5X118
5X120
5X127
5X130
MECH. ANCHOR
SETTLING
CONICAL
CB ø EXT.
73.1
CB ø INT.
73.1
COLOR
SILVER
DOUBLE WIDTH
YES
WHEEL STYLE
CONCAVE
ET
35
MEC. ⇒ ET50
CONCAVE PHASE
PHASE 1
BRAND
VERTINI
MATERIAL
ALUMINUM LIGHTWEIGHT (FLOW FORMING)
MODEL
RFS1.3
WHEEL WEIGHT
8,1 Kg
PMA
790
INCH
18"
ITEM TYPE
WHEELS
WHEEL TYPE
MULTISPOKE
X FACTOR
31,4
New
No reviews

You might also like

Comments (0)
No customer reviews for the moment.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text