×
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH
RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH

RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH

4089

Wheel type multispoke concave | SILVER

5 TALADROS

 

Wheel type multispoke concave | SILVER

Wheel LIGHTWEIGHT FLOW FORMING

RFS1.2 9,5X19" 5X112 ET45 CB73,1 SILVER BRUSH

FINISH
BRUSHED
GLOSSY
METALIZED
WHEEL WIDTH
9.5
APLICATION
5X110
5X112
5X114,3
SETTLING
CONICAL
CB ø EXT.
73.1
CB ø INT.
73.1
COLOR
SILVER
DOUBLE WIDTH
YES
WHEEL STYLE
CONCAVE
ET
45
CONCAVE PHASE
PHASE 2
BRAND
VERTINI
MATERIAL
ALUMINUM LIGHTWEIGHT (FLOW FORMING)
MODEL
RFS1.2
WHEEL WEIGHT
9,8 Kg
PMA
700
INCH
19"
ITEM TYPE
WHEELS
WHEEL TYPE
5 SPOKES DOUBLES
MULTISPOKE
New
No reviews

You might also like

Comments (0)
No customer reviews for the moment.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text