×
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER
RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER

RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER

4952

Wheel type multispoke | BLACK

5 TALADROS

 

Wheel type multispoke | HYPER SILVER

Wheel LIGHTWEIGHT FLOW FORMING

RW22 8,0X18" 5X112 ET40 CB73,1 HYPER SILVER

FINISH
GLOSSY
WHEEL WIDTH
8.0
APLICATION
5X112
SETTLING
CONICAL
CB ø INT.
73.1
COLOR
HYPER SILVER
WHEEL STYLE
FLAT
ET
40
BRAND
SPACWHEELS
MATERIAL
ALUMINUM LIGHTWEIGHT (FLOW FORMING)
MODEL
RW22
WHEEL WEIGHT
8,2 Kg
PMA
690
INCH
18"
ITEM TYPE
WHEELS
WHEEL TYPE
MULTISPOKE
X FACTOR
32,0
New
No reviews

You might also like

Comments (0)
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text