×
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH
SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH

SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH

4412

Wheel type honeycomb concave | GUNMETAL

Wheel lightweight FLOW FORMING

5 TALADROS

 

Wheel type honeycomb concave | GUNMETAL

Wheel LIGHTWEIGHT FLOW FORMING

SF10 8,0X18" BLANK ET45 CB73,1 GUNMETAL BRUSH

FINISH
BRUSHED
GLOSSY
METALIZED
WHEEL WIDTH
8.0
APLICATION
5X98
5X100
5X105
5X108
5X110
5X112
5X114,3
5X115
5X118
5X120
5X127
5X130
MECH. ANCHOR
SETTLING
CONICAL
CB ø EXT.
73.1
CB ø INT.
73.1
COLOR
GUNMETAL
DOUBLE WIDTH
NO
WHEEL STYLE
CONCAVE
ET
45
MEC. ⇒ ET50
CONCAVE PHASE
PHASE 1
BRAND
STANCE
MATERIAL
ALUMINUM LIGHTWEIGHT (FLOW FORMING)
MODEL
SF10
WHEEL WEIGHT
9,5 Kg
PMA
690
INCH
18"
ITEM TYPE
WHEELS
WHEEL TYPE
HONEYCOMB
X FACTOR
27,6
New
No reviews

You might also like

Comments (0)
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text