VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17" 5X BLANK ET35 CB74,1 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17 5X BLANK ET 35 BRONCE
VECTOR 7,5X17" 5X BLANK ET35 CB74,1 BRONCE
MARCAS SPACWHEELS

VECTOR 7,5X17" 5X BLANK ET35 CB74,1 BRONZE

4436

Wheel type 5 arms doubles | BRONZE

Wheel lightweight FLOW FORMING

5 TALADROS

Wheel type 5 arms doubles | BRONCE

Wheel LIGHTWEIGHT FLOW FORMING

VECTOR 7,5X17" 5X BLANK ET35 CB74,1 BRONCE

FINISH
MATTE
METALLIC
POLISHED
ARTICLE TYPE
RIMS
WFP
730
WHEEL WEIGHT
8,2 Kg
DOUBLE WIDTH
NO
WHEEL STYLE
CONCAVE
APPLICATION
5X98
5X100
5X105
5X108
5X110
5X112
5X114,3
5X115
5X118
5X120
WHEEL WIDTH
7.5
WHEEL INCH
17"
ET
35
SEAT
CONICAL
CB ø INT.
74.1
CB ø EXT.
74.1
WHEEL TYPE
5 DOUBLE ARMS
BRAND
SPACWHEELS
MATERIAL
LIGHTWEIGHT ALUMINUM (FLOW FORMING)
COLOR
BRONZE
MODEL
VECTOR
New product
No reviews
MARCAS SPACWHEELS
Product added to wishlist
Product added to compare.

cookie-with-fine-chips.png Este sitio usa cookies. Al continuar navegando, acepta nuestro uso de cookies.